發(fā)布機構(gòu):安全科技研究中心 發(fā)布日期:2024/5/9 15:14:31 瀏覽次數(shù):940
項目名稱 | 寧波伴山物流有限公司/寧波港外危險貨物集裝箱場站項目危險化學(xué)品倉庫 安全預(yù)評價 | |||||
項目 簡介 | 本項目位于寧波市北侖區(qū)白峰街道半山,在進港公路與穿山疏港公路之間??傉嫉孛娣e17.55萬㎡,除邊坡外的實際使用面積約12.7萬㎡。場地內(nèi)布置了危貨箱堆場區(qū)、危險貨物拆裝箱倉庫區(qū)、查驗區(qū)、綜合辦公區(qū)、生產(chǎn)輔助配套區(qū)五個主要區(qū)域。本次評價為危險貨物拆裝箱倉庫區(qū),該區(qū)布置于項目場地南側(cè),共布置2個危險化學(xué)品倉庫,其中甲類倉庫建筑面積1485㎡,分為4個防火分區(qū);乙類倉庫建筑面積為3900㎡,分為4個防火分區(qū)。 | |||||
姓 名 | 安 評 師 | 注 安 師 | ||||
項目組長 | 屠家歡 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | |||
項目組成員 | 郁真梁 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | |||
項目組成員 | 岑哲楓 | 是■ 否□ | 是□ 否■ | |||
項目組成員 | 汪東達 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | |||
項目組成員 | 賈雨堯 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | |||
報告編制人 | 屠家歡 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | |||
報告校核人 | 郁真梁 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | |||
報告審核人 | 翁國定 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | |||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 張靜 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | |||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 錢靜華 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | |||
技術(shù)專家 | 姓名 | 專 業(yè) | 職 稱 | 注 安 師 | 安 評 師 | |
是□ 否□ | 是□ 否□ | |||||
現(xiàn)場開展 工作情況
| 日 期 | 人 員 | 工 作 內(nèi) 容 | |||
2023.12.15 | 屠家歡、郁真梁 | 聯(lián)系業(yè)主,勘察現(xiàn)場 | ||||
2023.12.19 | 屠家歡、郁真梁 | 聯(lián)系業(yè)主,簽訂合同 | ||||
2023.12.25 | 屠家歡 | 聯(lián)系業(yè)主,現(xiàn)場問題討論 | ||||
2024.1.5 | 屠家歡 | 聯(lián)系業(yè)主,相關(guān)資料補充 | ||||
2024.1.12 | 屠家歡 | 就有關(guān)問題和業(yè)主討論 | ||||
2024.4.10 | 屠家歡 | 領(lǐng)取報告 | ||||
安評報告 提交日期 | 2024.4.23 | 說 明 |